Anteriormente conocido como Sony LT22i Nypon.
| GENERAL | Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - LT22i | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Anunciado | 2012, febrero | |
| Estado | Disponible. Lanzado 2012, mayo de |
| CUERPO | Dimensiones | 122 x 59,5 x 10,5 mm (4,80 x 2,34 x 0,41 in) |
|---|---|---|
| Peso | 120 g (4,23 oz) |
| MOSTRAR | Tipo | LED retroiluminada LCD, pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 540 x 960 pixels, 4.0 pulgadas (~ 275 ppi densidad de píxeles) | |
| Multitouch | Sí, hasta 4 dedos | |
| Protección | Vidrio resistente a los arañazos | |
| - Sony tecnología WhiteMagic - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI |
| SONIDO | Tipos de alertas | Vibración, tonos de llamada MP3 |
|---|---|---|
| Altoparlante | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí |
| MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 16 GB (13 GB disponibles de usuario), 1 GB de RAM |
| DATOS | GPRS | Hasta 100 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Hasta 296 kbps | |
| Acelerar | HSDPA 14,4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi, DLNA | |
| Bluetooth | Sí, v2.1 con A2DP, EDR | |
| NFC | Sí | |
| USB | Sí, microUSB v2.0, USB On-the-go |
| CÁMARA | Primario | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED, calidad del cheque |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, enfoque táctil, detección de rostro y sonrisa, panorama del barrido 3D, estabilización de imagen | |
| Vídeo | Sí, 1080p @ 30fps, calidad del cheque | |
| Secundario | Sí, VGA |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), v4.0 (Ice Cream Sandwich), planea actualizar a v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | NovaThor U8500 | |
| CPU | Dual-core de 1 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400 | |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, la proximidad, la brújula | |
| Mensajería | SMS (ver roscados), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Navegador | HTML5, Adobe Flash | |
| Radio | Radio FM estéreo con RDS | |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS | |
| Java | Sí, a través de Java MIDP emulador | |
| Colores | Plata, Negro, Rojo | |
| - Integración de SNS - Puerto HDMI - Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - MP4/H.263/H.264/WMV jugador - MP3/eAAC + / WMA / WAV - Búsqueda de Google, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizador - Espectador del documento - Nota de voz / dial / comandos - Entrada de texto predictivo |
| BATERÍA | Li-Ion 1305 mAh de la batería no extraíble | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 470 h (2G) / hasta 475 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 horas (2G) / Hasta 5 h (3G) | |
| Juego de la música | Hasta 80 h |
| MISC | SAR la UE | 0.78 W / kg (cabeza) |
|---|---|---|
| Grupo de precios |
Disclaimer. No podemos garantizar que la información en esta página es 100% correcto. Leer más
No hay comentarios:
Publicar un comentario